|
CRESCERE IN SQUADRA |
||
|
Coordinatore: prof. Stefano Spada responsabili: proff. Moreno Goretti e Monica Di Donato |
||
| CLASSIFICHE FINALI A.S. 2000/01 | ||
|
BIENNIO FEMMINILE |
||
| CLASSI | PUNTI TOTALI | CLASSIFICA |
| 1GI | 15 | 1 |
| 2GL | 26 | 2 |
| 2HI | 27 | 3 |
| 1EL | 28 | 4 |
| 1FH | 41 | 5 |
| 2E | 41 | 5 |
|
BIENNIO MASCHILE |
||
| CLASSI | PUNTI TOTALI | CLASSIFICA |
| 1GI | 15 | 1 |
| 2HI | 17 | 2 |
| 2GL | 29 | 3 |
| 1EL | 34 | 4 |
| 1FH | 36 | 5 |
|
TRIENNIO FEMMINILE |
||
| CLASSI | PUNTI TOTALI | CLASSIFICA |
| 4E | 25 | 1 |
| 4F | 30 | 2 |
| 4GH | 34 | 3 |
| 3F | 35 | 4 |
| 4IMN | 43 | 5 |
| 3GM | 44 | 6 |
| 3HI | 48 | 7 |
| 5IM | 51 | 8 |
| 5GH | 67 | 9 |
|
TRIENNIO MASCHILE |
||
| CLASSI | PUNTI TOTALI | CLASSIFICA |
| 5IM | 25 | 1 |
| 4MN | 28 | 2 |
| 4GH | 34 | 3 |
| 3GM | 35 | 4 |
| 4I | 36 | 5 |
| 5GH | 45 | 6 |
| 3HI | 47 | 7 |