FASE DI ISTITUTO DI CORSA CAMPESTRE

 

TRIENNIOMASCHILE

   
CLASSIFICA CLASSE COGNOME TEMPO
1 5I MASI 105214
2 4B MINGIONE 110618
3 4M BONACCIO 111389
4 5N AIELLO 112355
5 4M ROSSI 112941
6 3G ANFORINI 113411
7 3L GALEOTTI 113504
8 4M VIVOLI 113553
9 4G CAMARTINI 114919
10 4I ASPETTATI 115118
11 3L DIOTAIUTI 115306
12 3I LANDINI 115429
13 4B LEPRI 115787
14 5E MODI 120085
15 4M MODI 120476
16 4G BALDINI 120627
17 3M PUGLINI 120665
18 3H CONSOLATI 121247
19 4C VIVIANI 121805
20 5B BLASCO 122786
21 5I ROSELLI 123214
22 5M MODI 123347
23 5M TICCI 124006
24 5G PRIVITELLI 124090
25 4C GUCCI 124340
26 4B PARIGI 124725
27 4B MEI 124900
28 3M TERCHI 125104
29 4C LUCHERELLI 125310
30 4B RACCIDI 125533
31 4I LAVORI 132498
32 3G DONNINI 132708
33 5I INNOCENTI 132953
34 4I NARDINI 133207
35 4H ABBATE 133676
36 4B MARRANI 134194
37 4B BORSELLI 134743
38 3M NAPOLITANO 134969
39 3B MANSOLILLO 135147
40 4C CLEMENTI 135550
41 5N SCARPELLI 135794
42 5M MONCHETTI 135950
43 5B PALADINI 141315
44 3H LATRONICO 141922
45 3H MINIATI 141990
46 3M PIERI 142090
47 3B ROGAI 142172
48 3H SEQUI 142253
49 3H VIVOLI 142305
50 3M ZICCI 142778
51 3M STORAI 142847
52 4I OTTANELLI 143240
53 4C PRISTERA' 143550
54 4I BIANCHINI 143655
55 3G SCARPELLI 144361
56 5I BORSELLI 144741
57 3B BOLLI 144940
58 4B LANDINI 145068
59 5M DEL GAUDIO 145374
60 3I CAPOROSSI 150363
61 5H GARGIULO 151155
62 3G SULPRIZIO 152305
63 5M RIZZI 161593
64 3G BRASCHI 163868
65 3M BERTI 164006
66 3G CALVANELLI 164069
67 4B PRINCIPE 165000
68 4C GUIDOTTI 165090
69 4I BALDI 172330
70 4B FANTONI 174891
71 5B PALMERIO 190440
72 5B BRUNONI 190473
73 5B GUIDOTTI 190508
74 3I GORI ritirato
74 5I MARTELLI ritirato
74 4M TOCCAFONDI ritirato