FASE DI ISTITUTO DI CORSA CAMPESTRE | ||||||||||||
TRIENNIO FEMMINILE |
||||||||||||
|
||||||||||||
CLASSIFICA | CLASSE | COGNOME | TEMPO | |||||||||
1 | 5B | GIANASSI | 91188 | |||||||||
2 | 3A | PARRINI | 91870 | |||||||||
3 | 5I | FARINA | 93237 | |||||||||
4 | 5N | SCHININA' | 94443 | |||||||||
5 | 3A | ALBISANI | 95280 | |||||||||
6 | 5B | NARDONI | 95815 | |||||||||
7 | 5B | SPACCHINI | 100390 | |||||||||
8 | 4G | CECCHI | 100448 | |||||||||
9 | 4A | GIANASSI | 101087 | |||||||||
10 | 4F | SPORTOLARI | 101226 | |||||||||
11 | 4F | CASTELLANI | 101503 | |||||||||
12 | 4F | POLI | 102038 | |||||||||
13 | 4A | SCOPETANI | 102405 | |||||||||
14 | 3B | FRANCINI | 102551 | |||||||||
15 | 5A | PALADINI | 102926 | |||||||||
16 | 4B | GAMBI | 102983 | |||||||||
17 | 5B | SAULLE | 103060 | |||||||||
18 | 4F | PASSERINI | 103133 | |||||||||
19 | 3M | CRESCIOLI | 103256 | |||||||||
20 | 5A | LAVACCHINI | 103612 | |||||||||
21 | 4F | CECCATO | 103750 | |||||||||
22 | 4F | GUASTI | 103861 | |||||||||
23 | 4F | DONATI | 104251 | |||||||||
24 | 3H | MARTOCCIA | 104655 | |||||||||
25 | 5F | VENTURINI S. | 110374 | |||||||||
26 | 5F | MARCHI | 110544 | |||||||||
27 | 3G | BATISTI | 110700 | |||||||||
28 | 5H | MORICCI | 111538 | |||||||||
29 | 5B | CORETTI | 111647 | |||||||||
30 | 5F | BIAGIONI | 112121 | |||||||||
31 | 5H | DIMICHINO | 112872 | |||||||||
32 | 4I | BORSELLI | 113229 | |||||||||
33 | 4I | PANZACCHI | 113669 | |||||||||
34 | 3G | GENERINI | 114606 | |||||||||
35 | 3G | POZZI | 114710 | |||||||||
36 | 3G | CORBATTI | 115863 | |||||||||
37 | 3G | VINCI | 120076 | |||||||||
38 | 4F | RUGGERI | 120166 | |||||||||
39 | 5G | ARRIGHINI | 121440 | |||||||||
40 | 3G | CIMARELLI | 121791 | |||||||||
41 | 3H | RINALDELLI | 121997 | |||||||||
42 | 3G | ZOLFANELLI | 122097 | |||||||||
43 | 4G | GIORDANO | 123130 | |||||||||
44 | 4E | DEL TORCHIO | 123601 | |||||||||
45 | 4F | MODI | 123737 | |||||||||
46 | 5F | TRAVERSI | 124178 | |||||||||
47 | 3M | BALDANZI | 124824 | |||||||||
48 | 4E | PANCHETTI | 125681 | |||||||||
49 | 5G | BERTI | 125818 | |||||||||
50 | 4F | MORBIDI | 130238 | |||||||||
51 | 4F | BERTI | 130647 | |||||||||
52 | 4F | NENCINI | 130756 | |||||||||
53 | 4F | CALOS | 131562 | |||||||||
54 | 4I | PICCIRILLO | 131651 | |||||||||
55 | 5B | GHERARDI | 132166 | |||||||||
56 | 5B | ABBARCHI | 134660 | |||||||||
57 | 5A | CRESCIOLI | f.q. 12 14 40 1 km. | |||||||||
58 | 4F | BANCHI | ritirata | |||||||||
59 |
4B |
GERONI | ritirata |