FASE DI ISTITUTO DI CORSA CAMPESTRE

BIENNIO FEMMINILE

CLASSIFICA

CLASSE

COGNOME

TEMPO

1

2I

BAGNATICI

75119

2

1F

DA MILANO

82316

3

2D

MEGLINI

83921

4

1B

BARTOLINI

84574

5

1A

VOZZA

85549

6

2I

PARIGI

85871

7

2E

BANCHI

91668

8

1A

BECATTINI

91759

9

1I

FRANCINI

93529

10

1L

VALERI

93780

11

1F

CHIARI

93928

12

2G

SANTINI

100229

13

2G

ANGELI

100445

14 2B INNOCENTI 101313
15 1I AMERINI 101935
16 2I LANZINI 102278
17 2I NARDONI 102401
18 1G USSIA 102495
19 2H MEGLI 102712
20 1C GASPARRINI 104178
21 1B VILLANI 104572
22 2D MARGHERI 105466
23 1H CERBONI 105781
24 1E BARRECA 110650
25 2F DANESI 110791
26 2A BARNES 111213
27 2B CORDURI 111676
28 2E CIPRIANI 112063
29 2E POGGIALI 112760
30 1E SANTONI 112953
31 2G ROMEO 113663
32 2L MORELLI 113995
33 1L GIAMPIERI 114138
34 2E POGGI 114476
35 2I BUSILLO 114678
36 2B BIGAZZI 114754
37 2B BRASCHI 114873
38 2I QUINTINA 115020
39 1E GASPARRINI 115423
40 1L CHEMERI 120520
41 1L BONACCIO 120620
42 1L BENSI 120701
43 1I LENTIGGINI 120831
44 2H DE BLASIO 121155
45 2F BRUNETTI 121279
46 1E TOCCAFONDI 121403
47 1B RENAI 122476
48 2B RIMERI 123042
49 2I INNOCENTI 123548
50 2I BONCHI 123653
51 2L ROMAGNOLI 123728
52 2C PINOTTI 124076
53 1E VAINELLA 124177
54 1G VALLI 124258
55 1G IGNESTI 124327
56 2F GAMBERI 125839
57 2C CAPPELLI 130506
58 1L PETTI 130667
59 1L DERRATI 131682
60 2C ALBISANI 132417
61 2F IACOMI 132663
62 1A SARDI 132922
63 1A FAINI 133142
64 2D PARRINI 134460
65 1H POLI 134550
66 1E AUTOLITANO 134710
67 1H LOMONACO 140450
68 1E BAVECCHI 140583
69 2C DOTTA 140674
70 1E TORSITANO 140792
71 1E ROSI 140924
72 1E MANETTI 140999
73 2C POMPEI 141082
74 1I FRANCI 141153
75 1L BORSELLI 141228
76 2B BALDI ritirata
76 2L PEMONI ritirata