FASE DI ISTITUTO DI CORSA CAMPESTRE

BIENNIO

MASCHILE  
CLASSIFICA CLASSE COGNOME

TEMPO

1 2L POGGI 104405
2 1D CECCONI 104703
3 2C CIONI N. 111913
4 2G TENDI 112390
5 2C SANZIONINI 113298
6 1D GUIGGIANI 120595
7 2G RONTINI 120680
8 1L PINI 121552
9 2C CIONI G. 121816
10 1D CERBAI 121883
11 2I BARLETTI 122355
12 2G ZANIERI 123127
13 2A VOMERO 123380
14 2L SACCONI 123489
15 2A LETA 123606
16 2H MULAZZI 130197
17 1B LUCHERINI 130430
18 1B MONCHETTI 130553
19 1L SANTONI 130868
20 1H TERZONI 130994
21 1H VERNI 131211
22 1A ZAVOLI 132511
23 1B MARTIN 132591
24 1G MONCHETTI 132695
25 1L GABELLINI 134257
26 1B BARTOLOZZI 135300
27 2I MALAGIGI 141309
28 1D AVERSA 141530
29 2L INNOCENTI 141588
30 2H RENZETTI 141696
31 1G CINI 141750
32 2L CECCHINI 141846
33 2H CALZOLAI 142495
34 1L REGGIANNINI 142736
35 2E AMARGHEOALEI 142827
36 2H GIOVANNETTI 144030
37 1B ANDORLINI 144223
38 1I ZAMPIERI 144435
39 1D PANCHETTI 144827
40 2D GUALDANI 145002
41 2D COSENTINO 145102
42 2F FUSI 145333
43 2B GIOVANNINI 145512
44 1H BIANCHINI 145715
45 1I COCCHI 145848
46 2B SIGNORI 150098
47 2A TALLURI 150761
48 2D CIANFERONI 150874
49 1I LATINI 150983
50 1A AMMANNATI 151295
51 1L DORI 151456
52 1L ZANNONI 151729
53 1C MARIANI 151963
54 1G TAGLIAFERRI 152063
55 1F GIAMBASTIANI 152743
56 2C BINI 153033
57 2H DREONI 153319
58 1H FAINI 153588
59 1H MAIANI 153734
60 2G TRASTULLI 153844
61 1C BIANCALANI 154221
62 2H MARINAI 154380
63 2G TERZANI 154537
64 2H BROVELLI 154783
65 2H GRIMAUDO 155838
66 1H CAIAZZA 160050
67 1G SIMIELE 161644
68 1B CALISTRI 162014
69 2H PECORINI 162098
70 2H COSTI 162320
71 2I LAPI 162402
72 2I QUARANTA 162529
73 2C CECCHINI 162620
74 2L NICCOLAI 162748
75 2G POGGIOLINI 164923
76 1L ROSSI 165946
77 2A POGGIALI 170818
78 2L CHELI 171080
79 2I CINI 171241
80 1I MIETTI 171327
81 1D AVELLINI 171568
82 1L CAPECCHI 172023
83 2H LANDI 172692
84 2H BECHERINI 174566
85 2C MENGONI 174826
86 1G VIVIANI A. 175034
87 1A BALDINI 175843
88 1B GONZALES 180081
89 2G AMADORI 180134
90 1H CHERUBINI 180902
91 1G BONCIOLINI 181117
92 2L MASINI 181277
93 2C MADBOULY 181534
94 1G COSSERI 181606
95 2F DELLA ROCCA 182560
96 1I REGOLI 182858
97 1B CROCETTI 183012
98 1L SQUILLONI 183830
99 1G DI MASE 183850
100 1G LAPI 243082
101 1F CHELAZZI ritirato
101 2C COPPINI ritirato
101 2C DELL'AGNELLO ritirato
101 2L GENERINI ritirato
101 2I GIAMPA' ritirato
101 2C MARGHERI ritirato
101 2L PENNI ritirato
101 2C RIGHI ritirato
101 2C SANTONI ritirato
101 2C

VITELLI

ritirato